| ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মানন ভওরা | 1 | 7 | 0 | 0 | 14,28 | |
| শুভম্যান গিল | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 | |
| মনদীপ সিং(সি) | 10 | 13 | 1 | 0 | 76,92 | |
| আনমলপ্রিট সিং | 18 | 36 | 3 | 0 | 50.00 | |
| গুরছরেত সিং মান্নান | 106 | 123 | 8 | 3 | 86,17 | |
| অভিষেক শর্মা | 23 | 39 | 3 | 0 | 58,97 | |
| অভিষেক গুপ্ত(ডব্লু। কে।) | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 | |
| সিদ্ধার্থ কোল | 22 | 35 | 1 | 0 | 62,85 | |
| মনপ্রীত গোনি | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 | |
| বারিধার স্যারন | 14 | 16 | 1 | 0 | 87,50 | |
| মায়াঙ্ক মার্কান্দো | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
| অতিরিক্ত | 6 (বি ২, ওয়া 3, এন বি 1, লেব 0) | |||||
| মোট | 225/10 (49.5) | |||||
| বোলিং | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| সূর্যকান্ত প্রধান | 10 | 0 | 58 | 2 | 5.80 |
| দীপক বেহেরা | 7.5 | 3 | 19 | 3 | 2,42 |
| প্রয়াত সিং | 6 | 0 | 23 | 1 | 3,83 |
| বিপ্লব সামন্ত্রে | 9 | 0 | 57 | 1 | 6,33 |
| গোবিন্দ পোদ্দার | 7 | 0 | 24 | 0 | 3,42 |
| জয়ন্ত বেহেরা | 10 | 0 | 42 | 1 | 4.20 |
উইকেট পতন: 1-5 ( শুভম্যান গিল -0.5 ওভার), ২-5 ( এম ভোররা -1.6 ওভার), 3-16 (মানদীপ সিং -5২ ওভার), 4-46 ( অনামুলপিত সিং -14.4 ওভার), 5- 96 ( অভিষেক শর্মা-7.4 ওভার), 6-1২২ ( অভিষেক গুপ্ত- 31.2 ওভার), 7-155 ( এস কৌল -40.4 ওভার), 8-169 ( এমএস গনি -২২.5 ওভার), 9 -২0২ ( বিবি সেরান- 47.5)। OV), 10-225 ( এম Markande - 49.5 ওভ)
| ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অনুরাগ সারানি | 20 | 31 | 1 | 0 | 64,51 | |
| রঞ্জিত সিং | 6 | 16 | 1 | 0 | 37,50 | |
| গোবিন্দ পোদ্দার (সি) | 13 | 23 | 2 | 0 | 56,52 | |
| বিপ্লব সামন্ত্রে | 9 | 22 | 1 | 0 | 40,90 | |
| আরবিন সিং | 22 | 25 | 3 | 0 | 88,00 | |
| প্রয়াত সিং | 9 | 23 | 0 | 0 | 39,13 | |
| শশীদীপ প্যাটরা | 26 | 50 | 3 | 1 | 52,00 | |
| রোশন কুমার রাও (WK) | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.00 | |
| দীপক বেহেরা | 22 | 31 | 2 | 1 | 70,96 | |
| সূর্যকান্ত প্রধান | 5 | 3 | 1 | 0 | 166,66 | |
| জয়ন্ত বেহেরা | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| অতিরিক্ত | 4 (b1, w 3, nb 0, lb 0) | |||||
| মোট | 139/10 (41) | |||||
| বোলিং | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| মনপ্রীত গোনি | 8 | 0 | 25 | 3 | 3,12 |
| সিদ্ধার্থ কোল | 8 | 0 | 28 | 0 | 3.50 |
| বারিধার স্যারন | 8 | 0 | 22 | 4 | 2.75 |
| মায়াঙ্ক মার্কান্দো | 10 | 0 | 51 | 2 | 5.10 |
| অভিষেক শর্মা | 4 | 0 | 7 | 0 | 1.75 |
| গুরছরেত সিং মান্নান | 3 | 0 | 5 | 1 | 1.66 |
উইকেট পতন: 1-15 ( রঞ্জিত সিং - 4.1 ওভার), ২-39 ( এআর সারংজি -11.3 ওভার), 3-40 ( জিবি পদ্দার -২.1 ওভার), 4-70 ( এএ সিং -18.2 ওভ), 5- 76 ( বিবি সামন্ত্রে - ২1.1 ওভার), 6-86 ( প্রার্থনা সিং - ২5.6 ওভার), 7-9২ ( পি রোশন কুমার রাও- 31.1 ওভার), 8-116 ( এসবি প্যাটরা - 36.3 ওভ), 9-132 ( এসবি প্রধান - 38.1 ওভার), 10-139 ( ডি। ডি। বেহেরা - 40.6 ওভ)
তারিখ
2018-02-08 09:30 AM
ঘটনাস্থল
কেএসসিএ ক্রিকেট (3) গ্রাউন্ড, আলুর
শিরসঁচালন
ওডিআই টসে জিতেছে এবং ফিল্ডিংয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছে
আম্পায়ার
- উলহস গণে
- নিতিন পণ্ডিত




একটি মন্তব্য পোস্ট করুন