ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর | |
---|---|---|---|---|---|---|
ঋষভ দাস | 12 | 9 | 3 | 0 | 133,33 | |
অভিষেক ঠাকুরি | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 | |
শিবসেন্দ্র রায় | 64 | 93 | 6 | 1 | 68,81 | |
গোকুল শর্মা(সি) | 1 | 7 | 0 | 0 | 14,28 | |
রিয়ান প্যার্যাগ | 22 | 33 | 1 | 1 | 66,66 | |
অমিত সিং | 20 | 42 | 0 | 1 | 47,61 | |
Wasiqur রহমান (WK) | 15 | 37 | 0 | 0 | 40,54 | |
জিতুমনি কলিতা | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
আবু নাচিম | 43 | 33 | 4 | 3 | 130,30 | |
অরুপ দাস | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | |
মৃন্ময়ী দত্ত | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
অতিরিক্ত | 9 (বি 1, ওয়াই 8, এনবি 0, লেব 0) | |||||
মোট | 192/10 (47.2) |
বোলিং | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
---|---|---|---|---|---|
অভিমন্যু মিঠুন | 8 | 3 | 29 | 0 | 3,62 |
প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ | 8.2 | 0 | 33 | 6 | 3.96 |
কৃষ্ণপ্পা গোষ্টাম | 9 | 0 | 36 | 0 | 4.00 |
টি প্রদিপ | 9 | 0 | 43 | 2 | 4,77 |
শ্রীরাম গোপাল | 10 | 1 | 35 | 2 | 3.50 |
পবন দেশপন্দেশ | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 |
উইকেট পতন: 1-15 ( আর.কে. দস -২3 ওভার), ২-16 ( এম থাকুডি -5.3 ওভার), 3-২5 (জি শর্মা -২২ ওভার), 4-73 ( আর প্যারাগ্রা -19.3 ওভ), 5- 111 ( এস সিনহা - 31.1 ওভার), 6-139 ( এসএ রায় - 37.5 ওভার), 7-139 ( জে এন কিলতা - 37.6 ওভার), 8-147 ( ওয়াসিকুর রহমান - 41.3 ওভ), 9-150 ( এ কে দাশ -২6.6) ov), 10-192 ( এম কে দত্ত - 47.2 ওভ)
তারিখ
2018-02-08 09:30 AM
ঘটনাস্থল
শুধু ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ড, বেঙ্গালুরু
শিরসঁচালন
আসাম টস জয়ী এবং ক্ষেত্রের নির্বাচিত
আম্পায়ার
- ভিনেয় কুলকার্নি
- ভেরেন্ডার শর্মা
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন