
ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর | |
---|---|---|---|---|---|---|
সান সোলিয়া | সি ডি ডি ডি বোর্ডার বি এমডি রাই | 9 | 26 | 2 | 0 | 34,61 |
মাইকেল গুপটিল-বুন্স(সি) | সি এমজেজি রিপন ব জা ডাফি | 8 | 9 | 1 | 0 | 88,88 |
রবার্ট ও'ডোনেল | সি ডি সি ডি বোর্ডার বি এম বেকন | 27 | 69 | 4 | 0 | 39,13 |
মার্ক চ্যাপম্যান | সি ডি সি ডি বোর্ডার জে জেএসএস নিশাম | 41 | 55 | 7 | 0 | 74,54 |
গ্লেন ফিলিপ্স | এলবিডব্লিউ বি এম বেকন | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
ক্রেইগ Cachopa | সি ডি সি ডি বোর্ডার বি এম বেকন | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
বেন হর্ন (WK) | সি এম বেকন ব জা ডাফি | 13 | 43 | 2 | 0 | 30,23 |
ম্যাট ম্যাকউয়ান | সি এম বেকন ব জা ডাফি | 23 | 34 | 4 | 0 | 67,64 |
বেঞ্জামিন লিস্টার | সি আর জে নিকোল ব জা ডাফি | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ললি ফার্গুসন | বি জেএ ডাফি | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
জামি ব্রাউন | আউট নাহ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত | 9 (বি 0, ওয়া 3, নাব 3, লেব 3) | |||||
মোট | 134/10 (41) |
বোলিং | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
---|---|---|---|---|---|
জ্যাকব ডাফি | 11 | 5 | 29 | 5 | 2,63 |
ম্যাথু বেকন | 8 | 1 | 21 | 3 | 2,62 |
জেমস নিশাম | 9 | 2 | 28 | 1 | 3.11 |
মাইকেল রাই | 10 | 4 | 33 | 1 | 3.30 |
মাইকেল রিপন | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.66 |
উইকেট পতন: 1-14 ( এম এল গুপটিল- বুনা -5২ ওভার), ২55 (এসএম সলিয়া-9.1 ওভার), 3-88 ( আরআর ও'ননিল -২3.5 ওভার), 4-96 ( জিডি ফিলিপস - ২5.4 ওভার) ), 5-96 ( ক্রেইগ কাকাপা- ২5.5 ওভার), 6-96 ( এমএস চ্যাপম্যান- ২8.২ ওভার), 7-1২4 ( বিজে হর্নে -36.6 ওভ), 8-1২4 ( বিজি লিস্টার -38.2 ওভার), 9-1২4 এলএইচ ফার্গুসন - 38.5 ওভার), 10-134 ( এমবি ম্যাকইয়ান - 40.6 ওভ)
তারিখ
2018-03-25 04:00 AM
ঘটনাস্থল
ইউনিভার্সিটি ওভাল, ডুনেডিন
শিরসঁচালন
অকল্যান্ড টস জয়ী এবং ক্ষেত্রের নির্বাচিত
আম্পায়ার
- শন হাই
- গર્થ স্টিরাট
টিভি আম্পায়ার
ম্যাচ রেফারি
- রি হায়ার্ড
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন