
ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jemimah Rodriques | সি আর এল হায়েন্স বি একটি গার্ডনার | 42 | 41 | 7 | 0 | 102,43 |
স্মৃতি মঠনা | lbw b একটি গার্ডনার | 52 | 42 | 10 | 0 | 123,80 |
মিঠালী রাজ(সি) | সি আর এল হায়েন্স বি জে এল জোনাসেন | 21 | 38 | 1 | 0 | 55,26 |
হারমানপ্রীতি কের | জেমস অ্যান্ডারসন | 25 | 26 | 4 | 0 | 96,15 |
দীপটি শর্মা | b ইএ পেরি | 36 | 49 | 4 | 0 | 73,46 |
মোনা মশারাম | গ এন জে কেরী বি গার্ডনার | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
সুস্মিতা ভার্মা(ডব্লু। কে।) | এম এম ল্যানিং বি এম এস শূট | 30 | 35 | 3 | 1 | 85,71 |
পূজার বাসরকার | সি এন জে কেরী ব ML Schutt | 6 | 17 | 1 | 0 | 35,29 |
শিখা পান্ডে | সি এএইচ হেইলি বো ইএ পেরি | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
পুমাম যাদব | আউট নাহ | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
অতিরিক্ত | 15 (খ 1, বার 1২, নাব্ব 0, পাউন্ড 2) | |||||
মোট | 235/10 (44.4) |
বোলিং | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
---|---|---|---|---|---|
মেগান শট | 9.4 | 0 | 54 | 2 | 5,58 |
অ্যাশেলিউ গার্ডনার | 8 | 0 | 39 | 3 | 4.87 |
জেস Jonassen | 10 | 0 | 41 | 1 | 4.10 |
এলিই পেরি | 9 | 1 | 40 | 2 | 4,44 |
নিকোলা কেরী | 5 | 0 | 34 | 1 | 6,80 |
আমান্ডা-জেড ওয়েলিংটন | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 |
উইকেট পতন: 1-101 (জাই রদ্রিইকস - 13.4 ওভার), ২-101 ( এস মান্নানা - 13.5 ওভার), 3-147 ( এইচ কের - ২1.5 ওভার), 4-179 ( এম রাজ - ২8.5 ওভ), 5- 18২ (এম.আর.মেশরাম - ২9.6 ওভার), 6২২1 ( এস ভার্মা - 38.5 ওভার), 7২২1 ( ডিবি শর্মা - 39.3 ওভার), 8২২1 ( এস পাণ্ডে - 39.4 ওভার), 9 -২35 ( পি ভাসট্রাকর -44.4 ওভার)
তারিখ
2018-03-18 09:30 এএম
ঘটনাস্থল
রিলায়েন্স স্টেডিয়াম, বডোদারা
শিরসঁচালন
অস্ট্রেলিয়া মহিলা টসে জিতেছে এবং ব্যাট করার জন্য নির্বাচিত হয়েছে
আম্পায়ার
- নন্দ কিশোর
- অনিল দান্ডেকার
টিভি আম্পায়ার
- নিতিন পণ্ডিত
ম্যাচ রেফারি
- মনু নয়ায়ার
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন