হংকং ইনং 174/10 (46.5 ওভ)| ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নিজাকাত খান | বি কে জারভিস | 13 | 17 | 2 | 0 | 76,47 |
| আইজাজ খান | এলবিডব্লিউ বি টিএল চতার | 1 | 6 | 0 | 0 | 16,66 |
| বাবর হায়াত(সি) | বি এগ্রি ক্রেমার | 14 | 23 | 1 | 0 | 60,86 |
| অশিক্ষিত রথ | গ এসএফ মিরে ব কেম জার্ভিস | 85 | 117 | 6 | 1 | 72,64 |
| স্কট ম্যাককেনি(WK) | বি সিকন্দর রাজা | 18 | 48 | 0 | 0 | 37,50 |
| এহসান খান | সি বি মুজারাবানী বি এস উইলিয়ামস | 4 | 6 | 1 | 0 | 66,66 |
| শহীদ ওয়াসিফ | সি কে জারভিস বি এস উইলিয়ামস | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| ওয়াকাস বরকত | এলবিডব্লিউ বি সিকান্দার রাজা | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| তানভির আফজাল | সি এজি ক্রিমার বি সিকান্দার রাজা | 15 | 16 | 0 | 2 | 93,75 |
| এহসান নওয়াজ | লে | 7 | 16 | 1 | 0 | 43,75 |
| নাদিম আহমেদ | আউট নাহ | 8 | 25 | 0 | 0 | 32,00 |
| অতিরিক্ত | 8 (b 0, w 7, nb 0, lb 1) | |||||
| মোট | 174/10 (46.5) | |||||
| বোলিং | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| কাইল জার্ভিস | 5.5 | 0 | 20 | 2 | 3,42 |
| তেন্ডাই চাতারা | 6 | 1 | 18 | 1 | 3.00 |
| গ্রায়েম ক্রেমার | 10 | 0 | 42 | 2 | 4.20 |
| ব্লেসিং মুজারবাণী | 5 | 0 | 19 | 0 | 3.80 |
| শন উইলিয়ামস | 10 | 0 | 44 | 2 | 4.40 |
| সিকান্দার রাজা | 10 | 1 | 30 | 3 | 3.00 |
উইকেট পতন: 1-2 ( আইজাজ খান - 1.5 ওভার), ২-16 ( নিজাকাত খান - 4.4 ওভার), 3-35 ( বাবর হায়াত -10.6 ওভ), 4-94 ( এসএস ম্যাককনি - ২7.২ ওভার), 5- 99 (আহসানখান - ২8.5 ওভার), 6-101 ( শহীদ ওয়াসিফ - 30.1 ওভার), 7-107 (ওয়াক্স বরকত - 31.২ ওভার), 8-130 ( তানভীর আফজাল - 35.২ ওভার), 9-141 ( এহসান নওয়াজ - 38.6 ov), 10-174 (আংশমান রাথ - 46.5 ওভ)
তারিখ
2018-03-10 13:30 অপরাহ্ন
ঘটনাস্থল
কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলায়েও
শিরসঁচালন
হংকং টস জয় এবং ফিল্ডিং নির্বাচিত
আম্পায়ার
- জোয়েল উইলসন
- গ্রেগরি ব্র্যাথওয়েট
টিভি আম্পায়ার
ম্যাচ রেফারি
- শাদ ওয়াডভাল্লা





একটি মন্তব্য পোস্ট করুন