| ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফারদিন হাসান ওনি | রানআউট (টিজুল ইসলাম) | 34 | 50 | 1 | 1 | 68,00 |
| শাদমান ইসলাম | স্টাফ ইফতেখার সুক্কুর বি তেইজুল ইসলাম | 25 | 24 | 3 | 1 | 104,16 |
| উদয় কৌল(WK) | ব। এনামুল হক (২) | 26 | 28 | 3 | 0 | 92,85 |
| তৌহিদ হিন্দয় | মোহাম্মদ আজম | 1 | 6 | 0 | 0 | 16,66 |
| আফিফ হোসেন | সি রকিবুল হাসান মো। মো। আজিম | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
| শুভগতা হোম(সি) | ক র রনি তালুকদার বি তেইজুল ইসলাম | 52 | 32 | 3 | 5 | 162,50 |
| মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন | কাকি আনুগত্য কারিগরি তীজুল ইসলাম | 68 | 75 | 2 | 1 | 90,66 |
| আব্দুল গাফ্ফার | রানআউট (শামসুর রহমান) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| রায়হান উদ্দিন | শামসুর রহমান, মো। আজিম | 38 | 58 | 5 | 0 | 65,51 |
| নঈম ইসলাম জেএনআর | আউট নাহ | 8 | 6 | 0 | 1 | 133,33 |
| সুজান হাওলাদার | সি রকিবুল হাসান মো। মো। আজিম | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| অতিরিক্ত | 8 (বি ২, ওয়া 3, এন বি 1, লেব ২) | |||||
| মোট | 268/10 (48.1) | |||||
| বোলিং | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| শামসুর রহমান | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.75 |
| মোহাম্মদ এনামুল | 10 | 0 | 49 | 1 | 4,90 |
| তাইজুল ইসলাম | 10 | 0 | 64 | 3 | 6.40 |
| কাজী ওনিক | 9 | 0 | 55 | 0 | 6.11 |
| মোহাম্মদ আজিম | 9.1 | 0 | 45 | 4 | 4,90 |
| গুরুিন্দার সিং | 6 | 0 | 32 | 0 | 5.33 |
উইকেট পতন: 1-41 ( শাদমান ইসলাম -7২ ওভার), ২-87 ( ফারদীন হাসান ওনি- 16.2 ওভার), 3-89 ( তৌহিদ ধ্রুব -17.3 ওভার), 4-91 ( ইউ কুল -18.3 ওভ), 5 -95 ( আফিফ হোসেন -19.5 ওভার), 6-169 (শুভগেট হোম - ২9.4 ওভার), 7-171 ( আব্দুল গাফার -30.2 ওভার), 8-২57 ( রায়হান উদ্দিন- 46.4 ওভার), 9-২60 ( মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন- 47.4 ov), 10-268 ( সুজান হাওলাদার - 48.1 ওভ)
তারিখ
2018-03-10 09:00 AM
ঘটনাস্থল
খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, ফতুল্লা
শিরসঁচালন
মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব টসে জিতেছে এবং ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে
আম্পায়ার
- ইমরান পারভেজ
- গাজী সোহেল
টিভি আম্পায়ার
ম্যাচ রেফারি
- আখতার আহমদ




একটি মন্তব্য পোস্ট করুন