
ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর | |
---|---|---|---|---|---|---|
ড্যানিয়েল ফ্লিন(সি) | সি এইচ রাদারফোর্ড, বিডি রাই | 24 | 25 | 4 | 0 | 96.00 |
এইচআর কুপার | এলবিডব্লিউ বি জেএ ডাফি | 38 | 58 | 5 | 1 | 65,51 |
ভারত পপলি | এলবিডব্লিউ বি এমজেজি রিপন | 27 | 70 | 4 | 0 | 38,57 |
কোরি অ্যান্ডারসন | বি জেএ ডাফি | 28 | 75 | 3 | 0 | 37,33 |
জেমস বেকার | এল.বিউ | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
নিক কেলি | বি এমজেজি রিপন | 14 | 43 | 2 | 0 | 32,55 |
ড্যারিল মিচেল | আউট নাহ | 37 | 62 | 3 | 1 | 59,67 |
পিডি বোকক(WK) | সি এ কে কেচী বি এমজেজি রিপন | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ইশ সোদি | বি এমজেজি রিপন | 11 | 21 | 1 | 1 | 52,38 |
জো ওয়াকার | আউট নাহ | 4 | 25 | 0 | 0 | 16.00 |
অতিরিক্ত | 3 (b 0, w 1, nb 1, lb 1) | |||||
মোট | 188/8 (65) |
বোলিং | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
---|---|---|---|---|---|
জ্যাকব ডাফি | 17 | 6 | 40 | 2 | 2.35 |
মাইকেল রাই | 9 | 1 | 46 | 1 | 5,11 |
মাইকেল রিপন | 21 | 6 | 57 | 4 | 2,71 |
জেমস নিশাম | 13 | 2 | 34 | 0 | 2,61 |
আনারু রান্নাঘর | 5 | 2 | 10 | 1 | 2.00 |
উইকেট পতন: 1-33 ( ডিআর ফ্লিন - 7.1 ওভার), ২-77 ( এইচআর কুপার - ২1.1 ওভার), 3-97 ( ভারত পপলি - ২8.5 ওভার), 4-99 ( জেডি বেকার --২4.4 ওভার), 5- 133 ( সি.জে. এন্ডারসন - 44.3 ওভ), 6-145 ( এনএফ কেলি - 49.1 ওভার), 7-145 ( পি ডি বোকক - 49.2 ওভ), 8-165 ( আই সোধি - 55.6 ওভ)
তারিখ
2018-03-17 03:30 এএম
ঘটনাস্থল
কোবাম ওভাল, ভ্যাঙ্গারী
শিরসঁচালন
ওটাগো টসে জিতেছে এবং ব্যাট করার জন্য নির্বাচিত হয়েছে
আম্পায়ার
- ইউজিন স্যান্ডার্স
- টনি গিলি
টিভি আম্পায়ার
ম্যাচ রেফারি
- কেভিন আর্ল
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন