ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর |
---|---|---|---|---|---|
স্মৃতি মঠনা * | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Jemimah Rodriques | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
বোলারদের | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
---|---|---|---|---|---|
মেগান শট * | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
জেস Jonassen | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
বর্তমান পার্টনারশিপ: 6 রান (1.1 ওভার)
সিআরআর: 5.14 | শেষ দশ ওভার: 6/0 4.50
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন