
ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর | |
---|---|---|---|---|---|---|
আসাদ শফিক | সি ডি সিজি স্যামি ব হাসান আলী | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
টম কোহলার-ক্যাডমোর | ক্যাচ কামরান আকমল বো হাসান আলী | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
মোহাম্মদ নওয়াজ | উমদ আসিফ শামিন গুল | 35 | 32 | 5 | 1 | 109,37 |
সরফরাজ আহমেদ (WK / সি) | কামরান আকমল বীর সিদ্দিকী গুল | 35 | 21 | 3 | 2 | 166,66 |
রিলি রসু | সি হাসান আলী ও উমদ আসিফ | 8 | 14 | 0 | 0 | 57,14 |
মাহমুদুল্লাহ | উমাদ আসিফ | 19 | 20 | 3 | 0 | 95.00 |
থিসারা পেরেরা | গ (সাব সি জর্ডান) ব ওহাব রিয়াজ | 12 | 11 | 0 | 1 | 109,09 |
আনোয়ার আলী | আউট নাহ | 28 | 14 | 1 | 3 | 200.00 |
হাসান খান | কামরান আকমল বি ওহাব রিয়াজ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
মীর হামজা | রানআউট (লা ডসন / উমাদ আসিফ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত | 14 (বি 0, ওয়াট 4, এনবি 0, লেব 10) | |||||
মোট | 156/9 (২0) |
বোলিং | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
---|---|---|---|---|---|
হাসান আলী | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 |
সমীন গুল | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 |
ওয়াহাব রিয়াজ | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 |
উমদ আসিফ | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 |
লিয়াম ডসন | 4 | 0 | 52 | 0 | 13,00 |
3 উইকেটে ( মোহাম্মদ নওয়াজ (3) - 9.4 ওভ), 4-0 ( সারফরাজ আহমেদ - 9.5) 5/1২6 (মাহমুদুল্লাহ -15.2 ওভার), 6-117 ( আর.আর. রাসুও -15.4 ওভার), 7-132 (এনএলসিসিয়ার পেরেরা -18.3 ওভ), 8-133 ( হাসান খান -18.5 ওভার), 9-156 মীর হামজা- 19.6 ওভ)
ম্যান অব দ্য ম্যাচ
তারিখ
2018-03-20 ২0:00 PM তে পোস্ট করা
ঘটনাস্থল
গাদ্দাফী স্টেডিয়াম, লাহোর
শিরসঁচালন
কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটসস টস জয়ী এবং ক্ষেত্রের নির্বাচিত
আম্পায়ার
- আলীম দার
- রশিদ রিয়াজ
টিভি আম্পায়ার
- আহমেদ শাহাব
ম্যাচ রেফারি
- মোহাম্মদ আনিস
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন