| ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পার্থিব প্যাটেল(WK / সি) | 39 | 34 | 7 | 0 | 114,70 | |
| প্রিয়াঙ্ক কিরিট পঞ্চাল | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 | |
| কাথান প্যাটেল | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ভাজভ মরাই | 36 | 38 | 3 | 0 | 94,73 | |
| রুজুল ভাট | 74 | 98 | 2 | 0 | 75,51 | |
| রাহুল শাহ | 34 | 67 | 2 | 0 | 50,74 | |
| পিওশ চওলা | 56 | 41 | 6 | 1 | 136,58 | |
| অভিনব তান্দ্র | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| সিদ্ধার্থ দেবী | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 | |
| অতিরিক্ত | 6 (b 0, w 4, nb 0, lb 2) | |||||
| মোট | 250/10 (50) | |||||
| বোলিং | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| বান্দরূ আইয়্যাপা | 9 | 0 | 68 | 2 | 7.55 |
| কার্তিক রমন | 6 | 0 | 21 | 2 | 3.50 |
| হানুমা বিহারী | 10 | 0 | 53 | 1 | 5.30 |
| নেরেন রেড্ডি | 10 | 0 | 35 | 2 | 3.50 |
| গিরিনাথ রেড্ডি | 4 | 0 | 10 | 0 | 2.50 |
| ভার্ভভ ভাট | 6 | 0 | 21 | 0 | 3.50 |
উইকেট পতন: 1- ( এজে ট্যান্ডেল -ওভ), ২-15 ( পি কে পঞ্চাল-3.6 ওভার), 3-33 (কে.ডি. প্যাটেল -5.4 ওভ), 4-53 ( প্যাটেল প্যাটেল -9.6 ওভার), 5-101 বিহার Merai - 19.2 ওভ)
তারিখ
2018-02-12 09:30 এএম
ঘটনাস্থল
টিআই সাইকল গ্রাউন্ড, মুরগ্পা, চেন্নাই
শিরসঁচালন
টসে জয়ী হয়ে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অন্ধ্রপ্রদেশ
আম্পায়ার
- কামালেশ শর্মা
- নীতীন মেনন




একটি মন্তব্য পোস্ট করুন