সিংহ 131/10 (48.4 ওভ)| ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্টিফেন কুক(সি) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| রেজা হেন্ডরিক্স | 6 | 19 | 0 | 0 | 31,57 | |
| ওমফাইল রামলা | 3 | 21 | 0 | 0 | 14,28 | |
| রসি ভ্যান ডের ডাসেন | 40 | 91 | 3 | 1 | 43,95 | |
| নিকী ভ্যান ডার বার্গার | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| উইলম মুলডার | 24 | 52 | 3 | 0 | 46,15 | |
| মঙ্গালিসো মোশেল (WK) | 18 | 20 | 2 | 1 | 90.00 | |
| ননো পংগোলো | 24 | 47 | 3 | 0 | 51,06 | |
| হারুন ফাঞ্জিসো | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| বেয়ারান হেন্ডরিক্স | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 | |
| সান জামিসন | 7 | 25 | 0 | 0 | 28,00 | |
| অতিরিক্ত | 6 (b 4, w 1, nb 0, lb 1) | |||||
| মোট | 131/10 (48.4) | |||||
| বোলিং | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| আরিচ নন্দ | 7 | 1 | 25 | 1 | 3,57 |
| সাইমন হার্মার | 19 | 3 | 47 | 3 | 2.47 |
| জে জে স্মুট | 8.4 | 0 | 27 | 2 | 3.11 |
| তদি বোকাকো | 11 | 5 | 15 | 4 | 1.36 |
| আকিলেলা গাকামেন | 3 | 0 | 12 | 0 | 4.00 |
উইকেট পতন: 1-0 ( এসসি কুকি - 0.1 ov), 2-12 ( আরআর হেন্ডরিক্স - 5.5 ov), 3-13 ( ও.এ. Ramela - 7.3 ov), 4-13 ( NJ ভ্যান ডার Bergh - 7.6 ov), 5-68 ( পিডব্লুএমলডার - ২5.২ ওভার), 6- 9 1 ( এম মোসেহে - 30.4 ওভার), 7-105 (ওয়ান ডর দসেন - 37.4 ওভার), 8-106 (এ.এ. ফাঞ্জিসো - 38.4 ওভার), 9-111 ই হেন্ডরিক্স - 41.1 ওভ), 10-131 ( জেড পংগোলো - 48.4 ওভ)
তারিখ
2018-02-08 14:00 অপরাহ্ন
ঘটনাস্থল
বফেলো পার্ক, ইস্ট লন্ডন
শিরসঁচালন
ওয়ারিয়র্স টসে জয়ী হয়ে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন
আম্পায়ার
- জোহান ক্লোয়েট
- ফিলিপ ভোস্লু





একটি মন্তব্য পোস্ট করুন