ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর |
---|---|---|---|---|---|
মমিনুল হক * | 26 | 26 | 3 | 0 | 100.00 |
ইমরুল কায়েস | 8 | 15 | 1 | 0 | 53,33 |
বোলারদের | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
---|---|---|---|---|---|
দিলরুয়ান পেরেরা * | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.00 |
রংনা হেরাথ | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
বর্তমান পার্টনারশিপ: 34 রান (7 ওভ) | শেষ উইকেট: তামিম ইকবাল ২ (7) | উইকেটের পতন: 3/1 (1.1 ওভার)
সিআরআর: 4.6২ | শেষ দশ ওভার: 37/1 4.53
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন