| ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর |
|---|---|---|---|---|---|
| শাহরিয়ার নাফিস * | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| আজমির আহমেদ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| বোলারদের | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| সুজান হাওলাদার * | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 10.00 |
বর্তমান পার্টনারশিপ: 5 রান (0.3 ওভার)
সিআরআর: 10.00 | শেষ দশ ওভার: 5/0 10.00
Posted by "BanglaSamachar" on ১৫.২.১৮ in ALL POST ONLINE NEWS | Comments : 0
| ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর |
|---|---|---|---|---|---|
| শাহরিয়ার নাফিস * | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| আজমির আহমেদ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| বোলারদের | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| সুজান হাওলাদার * | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 10.00 |
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন