ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর |
---|---|---|---|---|---|
তামিম ইকবাল * | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
ইমরুল কায়েস | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলারদের | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
---|---|---|---|---|---|
সুরঙ্গ লাকমল * | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2.40 |
বর্তমান পার্টনারশিপ: ২ রান (0.5 ওভার)
সিআরআর: 2.40 | শেষ দশ ওভার: 2/0 2.40
Posted by "BanglaSamachar" on ১০.২.১৮ in ALL POST ONLINE NEWS | Comments : 0
ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর |
---|---|---|---|---|---|
তামিম ইকবাল * | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
ইমরুল কায়েস | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলারদের | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
---|---|---|---|---|---|
সুরঙ্গ লাকমল * | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2.40 |
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন