ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর |
---|---|---|---|---|---|
সুস্মিতা ভার্মা * | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
হারমানপ্রীতি কের | 6 | 24 | 0 | 0 | 25.00 |
বোলারদের | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
---|---|---|---|---|---|
শাবমান ইসমাইল * | 7.2 | 2 | 29 | 0 | 3.95 |
মাসাবাটা ক্লাশ | 8 | 1 | 36 | 1 | 4.50 |
বর্তমান পার্টনারশিপ: 9 রান (1.4 ওভার) | শেষ উইকেট: দীপটি শর্মা 6 (8) | উইকেটের পতন: 168/5 (41.6 ওভার)
সিআরআর: 3.99 | শেষ দশ ওভার: 32/4 3.05
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন