| ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আহমেদ বেডি | 26 | 20 | 5 | 0 | 130.00 | |
| শুভম খাজুরিয়া | 35 | 54 | 3 | 0 | 64,81 | |
| ইয়ান দেব সিং | 13 | 26 | 1 | 0 | 50.00 | |
| পারভেজ রসুল(সি) | 13 | 19 | 1 | 0 | 68,42 | |
| শুভম পুন্ডের | 20 | 28 | 2 | 0 | 71,42 | |
| ফজিল রশীদ(ডব্লু। কে।) | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
| পুনে কুমার | 43 | 34 | 4 | 3 | 126,47 | |
| অভিষেক ভাট | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 | |
| দীপক ডোগরা | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 | |
| উমরের নাজির মীর | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| রোহিত শর্মা | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
| অতিরিক্ত | 8 (b 0, w 7, nb 1, lb 0) | |||||
| মোট | 163/10 (34.1) | |||||
| বোলিং | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ সিরাজ | 5.1 | 0 | 33 | 2 | 6,38 |
| রবি তেজা | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 |
| মেহেদি হাসান | 7 | 0 | 31 | 1 | 4,42 |
| বনানাক সন্দীপ | 3 | 0 | 10 | 0 | 3.33 |
| রবি কিরণ | 6 | 0 | 17 | 2 | 2,83 |
| পালকোডটি সাইরাম | 7 | 0 | 27 | 1 | 3.85 |
| আকাশ ভাণ্ডারী | 4 | 0 | 34 | 3 | 8.50 |
উইকেট পতন: 1-4২ ( এ.ও. বেডি -২২ ওভার), ২-69 ( আইডি সিং -14.5 ওভার), 3-88 (এসপি খাজুরিয়া -18.3 ওভার), 4-96 ( পারভেজ রসুল -২1.3 ওভ), 5- 97 ( ফজিল রশিদ-২২ ওভার), 6-133 ( এসএস পুন্ডিরি- ২8.4 ওভার), 7-135 ( অভিষেক ভাট -30.5 ওভার), 8-159 ( পুনেতে কুমার -২3.5 ওভ), 9-161 ( উমর নাজির -33.4 ওভ), 10-163 ( রোহিত শর্মা - 34.1 ওভ)
তারিখ
2018-02-12 09:30 এএম
ঘটনাস্থল
রাজিব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, হায়দরাবাদ, উপ্পল
শিরসঁচালন
হায়দরাবাদ (ভারত) টসে জয়ী হয়ে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন
আম্পায়ার
- সুধীর অসানি
- সুব্রত দাস





একটি মন্তব্য পোস্ট করুন