জিম্বাবুয়ে 95/10 (32.1 ওভার)| ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হ্যামিলটন মাসাকাদজা | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 | |
| তরিকাই মাসকন্ডা | 11 | 27 | 1 | 0 | 40,74 | |
| ব্রেন্ডন টেলর(WK) | 27 | 38 | 3 | 0 | 71,05 | |
| ক্রেইগ আরভিন | 34 | 75 | 1 | 1 | 45,33 | |
| সিকান্দার রাজা | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
| ম্যালকম ওয়ালার | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| সলোমন মিরে | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| গ্রায়েম ক্রেমার(সি) | 8 | 24 | 0 | 0 | 33,33 | |
| তেন্ডাই চিসোরো | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| তেন্ডাই চাতারা | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ব্লেসিং মুজারবাণী | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| অতিরিক্ত | 7 (b 4, w 1, nb 0, lb 2) | |||||
| মোট | 95/10 (32.1) | |||||
| বোলিং | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| মুজিব জাদরান | 8 | 1 | 28 | 1 | 3.50 |
| শাপুর জাদরান | 5 | 3 | 7 | 1 | 1.40 |
| শরফুদ্দিন আশরাফ | 7 | 0 | 15 | 2 | 2.14 |
| মোহাম্মদ নবী | 7 | 1 | 26 | 2 | 3,71 |
| রশিদ খান | 5.1 | 1 | 13 | 3 | 2,51 |
উইকেট পতন: 1-17 ( এইচ মাসাকাদজা -২২ ওভ) ২-২6 ( টি কে মুসাকান্দ 7.3 ওভার), 3-২7 ( বিআরএম টেলর -18.5 ওভার), 4-76 ( সিকান্দার রাজা -২0.4 ওভার), 5- 77 (এমএন ওয়ালার - ২1.5 ওভি), 6-77 ( এসএফ মিরে - ২1.6 ওভার), 7-95 ( সিআরঅরভাইন - ২9.6 ওভার), 8-95 ( এজি ক্রাইমারে - 30.2 ওভার), 9-95 (টি এল চাতারা - 30.4 ov), 10-95 ( বি মুজারবাণী - 32.1 ওভার)
ম্যান অব দ্য ম্যাচ
তারিখ
2018-02-19 16:30 অপরাহ্ন
ঘটনাস্থল
শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, শারজা
শিরসঁচালন
আফগানিস্তান টসে জিতেছে এবং ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে
আম্পায়ার
- নিগেল লং
- আহমেদ শাহ পাকিন
টিভি আম্পায়ার
- আহমেদ শাহ দুরানি
ম্যাচ রেফারি
- স্যার রিচি রিচার্ডসন





একটি মন্তব্য পোস্ট করুন