উত্তর প্রদেশে 141/10 (39.২ ওভার)| ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রশান্ত গুপ্ত | 5 | 12 | 1 | 0 | 41,66 | |
| উমং শর্মা | 15 | 26 | 2 | 0 | 57,69 | |
| সৌরভ কুমার | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| মোহাম্মদ সাইফ | 31 | 66 | 5 | 0 | 46,96 | |
| অক্ষদ্বীপ নাথ(সি) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| রিংকু সিং | 7 | 8 | 1 | 0 | 87,50 | |
| শুভম চৌবে | 17 | 32 | 1 | 0 | 53,12 | |
| উপেন্দ্র যাদব(WK) | 22 | 40 | 3 | 0 | 55.00 | |
| মহসিন খান | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 | |
| অঙ্কিত রাজপুত | 18 | 26 | 3 | 0 | 69,23 | |
| কার্তিক ত্যাগী | 8 | 18 | 1 | 0 | 44,44 | |
| অতিরিক্ত | 12 (বি 1, ওয়াট 10, ন.্বা. 0, লেব 1) | |||||
| মোট | 141/10 (39.২) | |||||
| বোলিং | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| সন্দীপ ওয়ারিয়ার | 9 | 2 | 32 | 3 | 3.55 |
| এমডি নিধেশ | 8 | 2 | 24 | 1 | 3.00 |
| ফজিল ফানোোস | 9 | 0 | 31 | 1 | 3.44 |
| কেসি অক্ষয় | 10 | 2 | 32 | 3 | 3.20 |
| জালাজ সাক্সেনা | 0.2 | 0 | 9 | 0 | 27,00 |
| শচীন | 3 | 0 | 11 | 2 | 3.66 |
উইকেট পতন: 1- ( এএস রাজপুত -ওভ), ২-6 ( পিএসকে গুপ্ত- ২5 ওভার), 3-6 ( সৌরভ কুমার -5.6 ওভার), 4-32 ( ইউএ শর্মা -9.5 ওভার), 5-33 এড। নাথ -10.6 ওভার), 6-53 (আর.কে. সিং -15.5 ওভার), 7-75 ( মোহাম্মদ সাইফ -২0.4 ওভার), 8-101 ( এস চৌবে- ২9.6 ওভার), 9-107 ( মহসিন খান -30.4 ওভ) , 10-116 ( ইউডি যাদব - 32.২ ওভার)
তারিখ
2018-02-15 09:30 এএম
ঘটনাস্থল
হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম, ধর্মাশালা
শিরসঁচালন
টস জয়: উত্তরপ্রদেশ
আম্পায়ার
- অনিল দান্ডেকার
- রোহান পণ্ডিত
টিভি আম্পায়ার
ম্যাচ রেফারি
- যোগজ সিং সিং




একটি মন্তব্য পোস্ট করুন