| ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর |
|---|---|---|---|---|---|
| সমর্থিত ব্যপার * | 12 | 11 | 2 | 0 | 109,09 |
| আভি বারত | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| বোলারদের | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| লকমান মেরিওয়াল * | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 4.67 |
| অিতিট শেথ | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 |
বর্তমান পার্টনারশিপ: 14 রান (3.3 ওভার)
সিআরআর: 4.00 | শেষ দশ ওভার: 14/0 3.82




একটি মন্তব্য পোস্ট করুন