| ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর |
|---|---|---|---|---|---|
| জিয়াউর রহমান * | 10 | 11 | 1 | 0 | 90,91 |
| শেকাত আলী | 15 | 10 | 2 | 1 | 150.00 |
| বোলারদের | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| দেলোয়ার হোসেন * | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 3.33 |
| রুবেল হোসেন | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
বর্তমান পার্টনারশিপ: ২5 রান (3.4 ওভার)
সিআরআর: 7.14 | শেষ দশ ওভার: 25/0 6.8২




একটি মন্তব্য পোস্ট করুন