ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর |
---|---|---|---|---|---|
ডেভিড ওয়ার্নার * | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
D'Arcy Short | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলারদের | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
---|---|---|---|---|---|
ট্রেন্ট বোল্ট * | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.20 |
বর্তমান পার্টনারশিপ: 1 রান (0.5 ওভ)
সিআরআর: 1.20 | শেষ দশ ওভার: 1/0 1.20
Posted by "BanglaSamachar" on ৩.২.১৮ in ALL POST ONLINE NEWS | Comments : 0
ব্যাটসম্যানদের | আর | বি | 4S | 6S | এসআর |
---|---|---|---|---|---|
ডেভিড ওয়ার্নার * | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
D'Arcy Short | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলারদের | হে | এম | আর | ওয়াট | Econ |
---|---|---|---|---|---|
ট্রেন্ট বোল্ট * | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.20 |
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন